Koko | EU | US | cm |
K13 | |||
K1 | |||
K1.5 | |||
K2.5 | |||
K3 | |||
K4 | |||
K4.5 | |||
K5 | |||
28 | 28 | 18 | |
29 | 29 | 19 | |
30 | 30 | 20 | |
31 | 31 | 20.5 | |
32 | 32 | 21 | |
33 | 33 | 21.8 | |
34 | 34 | 22.2 | |
35 | 35 | 22.8 | |
36 | 36 | 23.5 | |
36 2/3 | 36 2/3 | 23.8 | |
37 | 37 | 24 | |
37 1/3 | 37 1/3 | 24.3 | |
38 | 38 | 24.5 | |
38 2/3 | 38 2/3 | 24.8 | |
39 1/3 | |||
40 |